| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Fall | 7,951 | 4,826.5 | 72,397 | 23,394 |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By Course Type |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| 1. General Education | 4,804 | 1,923.5 | 28,852 | 8,872 |
| 2. General Education Lab | 398 | 26.8 | 402 | 402 |
| 3. Developmental Studies | 1,823 | 621.0 | 9,315 | 2,334 |
| 4. All Other Courses | 5,742 | 2,255.2 | 33,828 | 11,786 |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| Average and Median Class Size |
| Average | Median | |
|---|---|---|
| 2017 Fall | 18.9 | 20.0 |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By Center |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Early College HS | 351 | 200.3 | 3,005 | 990 |
| Chaparral Center | 36 | 12.3 | 185 | 57 |
| East Mesa Campus | 3,080 | 1,311.5 | 19,673 | 6,377 |
| Espina Campus | 3,303 | 1,419.5 | 21,293 | 6,570 |
| Gadsden Center | 865 | 415.1 | 6,226 | 1,941 |
| Gadsden Early College HS | 73 | 33.3 | 499 | 197 |
| High School | 31 | 9.1 | 137 | 44 |
| NMSU-MA | 94 | 41.9 | 628 | 212 |
| No Building | 224 | 32.9 | 494 | 256 |
| Online | 3,276 | 1,072.8 | 16,092 | 5,372 |
| Sunland Park Center | 349 | 200.3 | 3,004 | 928 |
| Unknown | 86 | 20.5 | 307 | 102 |
| Workforce Center | 167 | 54.1 | 812 | 306 |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| Average/Median Age |
| 00-17 | 18-21 | 22-24 | 25-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | MEAN | MEDIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Fall | 933.0 | 3,542.0 | 1,051.0 | 1,485.0 | 688.0 | 209.0 | 43.0 | 24.2 | 21.0 |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By Ethnicity |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| American Indian or Alaskan Native | 103 | 1.2% |
| Asian | 72 | 0.9% |
| Black or African American | 157 | 1.9% |
| Hispanic | 6,031 | 75.8% |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islande | 7 | 0.0% |
| Race and/or Ethnicity Unknown | 136 | 1.7% |
| Two or More races | 87 | 1.0% |
| White | 1,358 | 17.0% |
| All | 7,951 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By Total Credit Hour Status |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| Full-time | 4,538 | 57.0% |
| Part-time | 3,413 | 42.9% |
| All | 7,951 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By DACC Credit Hour Status |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| Full-time | 3,360 | 42.2% |
| Part-time | 4,591 | 57.7% |
| All | 7,951 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By Gender |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| Female | 4,604 | 57.9% |
| Male | 3,347 | 42.0% |
| All | 7,951 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By Student Campus |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| AL | 49 | 0.6% |
| CA | 26 | 0.3% |
| DA | 6,603 | 83.0% |
| GR | 10 | 0.1% |
| MA | 1,263 | 15.8% |
| All | 7,951 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By Student Population |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| 1 - AL Transfer to LC | 7 | 0.0% |
| 2 - CA Transfer to LC | 6 | 0.0% |
| 3 - DA Transfer to LC | 122 | 1.5% |
| 4 - GR Transfer to LC | 2 | 0.0% |
| 5 - LC Transfer to CC | 225 | 2.8% |
| A - HS-Early Admit | 5 | 0.0% |
| C - Continuing | 4,114 | 51.7% |
| D - HS-Dual Credit Student | 341 | 4.2% |
| E - UG-Freshman Transfer | 109 | 1.3% |
| F - UG-New Undergraduate Student | 1,574 | 19.7% |
| G - GR-New Grad from Out-of-State | 4 | 0.0% |
| H - Early College High School | 537 | 6.7% |
| N - GR-New Graduate from NMSU | 7 | 0.0% |
| O - UG-Transfer from Out-of-State | 234 | 2.9% |
| R - Readmit | 536 | 6.7% |
| S - Change of Status Readmission | 15 | 0.1% |
| T - Change of Status in School | 2 | 0.0% |
| W - UG-Transfer from In-State | 111 | 1.3% |
| All | 7,951 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| By First Major for DACC Students |
| Headcount | Percent | |||
|---|---|---|---|---|
| Advanced Technologies | Associate | Architectural Technology | 16 | 0.2% |
| Automotive Technology | 106 | 1.8% | ||
| Civil/Survey Technology | 20 | 0.3% | ||
| Computer Technology | 217 | 3.7% | ||
| Electrical Apprenticeship | 38 | 0.6% | ||
| Environmental & Energy Tech | 5 | 0.0% | ||
| Heating, Air & Refrigeration | 60 | 1.0% | ||
| Mech Drafting & Solid Modeling | 7 | 0.1% | ||
| Pre-Architecture | 41 | 0.7% | ||
| Water Technology | 28 | 0.4% | ||
| Welding Technology | 155 | 2.6% | ||
| Certificate | Architectural Technology | 1 | 0.0% | |
| Automotive Technology | 2 | 0.0% | ||
| Civil/Survey Technology | 1 | 0.0% | ||
| Computer Technology | 5 | 0.0% | ||
| Electrical Apprenticeship | 1 | 0.0% | ||
| Heating, Air & Refrigeration | 2 | 0.0% | ||
| Water Technology | 2 | 0.0% | ||
| Welding Technology | 7 | 0.1% | ||
| Building Construction Technology | 18 | 0.3% | ||
| Drafting & Design Technologies | 1 | 0.0% | ||
| Drafting & Graphics Technology | 4 | 0.0% | ||
| Electrical Lineworker | 38 | 0.6% | ||
| Solar Energy Technology | 1 | 0.0% | ||
| Division Total | 776 | 13.3% | ||
| Arts, Humanities and Social Sciences | Associate | Associate of Arts | 455 | 7.8% |
| Creative Media Technology | 132 | 2.2% | ||
| Digital Graphics Technology | 37 | 0.6% | ||
| Early Childhood Education | 224 | 3.8% | ||
| Education | 179 | 3.0% | ||
| Library Technology | 28 | 0.4% | ||
| Public Health | 81 | 1.3% | ||
| Certificate | Creative Media Technology | 1 | 0.0% | |
| Digital Graphics Technology | 2 | 0.0% | ||
| Library Technology | 13 | 0.2% | ||
| Digital Video | 3 | 0.0% | ||
| Film Crew Training | 3 | 0.0% | ||
| Game Design | 9 | 0.1% | ||
| Graphics and Animation | 2 | 0.0% | ||
| Web Design | 2 | 0.0% | ||
| Division Total | 1,171 | 20.1% | ||
| Business and Public Services | Associate | Business Management | 186 | 3.2% |
| Business Office Technology | 99 | 1.7% | ||
| Criminal Justice | 406 | 6.9% | ||
| Culinary Arts | 31 | 0.5% | ||
| Emergency Medical Services | 107 | 1.8% | ||
| Fire Science Technology | 38 | 0.6% | ||
| Health Information Technology | 67 | 1.1% | ||
| Hospitality Services Management | 84 | 1.4% | ||
| Law Enforcement | 30 | 0.5% | ||
| Paralegal Studies | 21 | 0.3% | ||
| Pre-Business | 348 | 5.9% | ||
| Certificate | Business Management | 2 | 0.0% | |
| Business Office Technology | 5 | 0.0% | ||
| Emergency Medical Services | 11 | 0.1% | ||
| Fire Science Technology | 1 | 0.0% | ||
| Health Information Technology | 3 | 0.0% | ||
| Medical Billing | 13 | 0.2% | ||
| Division Total | 1,452 | 25.0% | ||
| Health Sciences | Associate | Dental Hygiene | 28 | 0.4% |
| Diagnostic Medical Sonography | 16 | 0.2% | ||
| Nursing | 65 | 1.1% | ||
| Pre-Associate Nursing | 605 | 10.4% | ||
| Pre-Dental Assistant | 54 | 0.9% | ||
| Pre-Dental Hygiene | 144 | 2.4% | ||
| Pre-Diag Med Sonography | 134 | 2.3% | ||
| Pre-Radiologic Technology | 162 | 2.7% | ||
| Pre-Respiratory Care | 56 | 0.9% | ||
| Radiologic Technology | 45 | 0.7% | ||
| Respiratory Therapy | 26 | 0.4% | ||
| Certificate | Computed Tomography | 4 | 0.0% | |
| Dental Assistant | 11 | 0.1% | ||
| Health Care Assistant | 23 | 0.3% | ||
| Nursing Assistant | 8 | 0.1% | ||
| Division Total | 1,381 | 23.7% | ||
| Other | Associate | Associate of General Studies | 64 | 1.1% |
| Pre-Social Work NMSU | 60 | 1.0% | ||
| Division Total | 124 | 2.1% | ||
| Science, Engineering, and Mathematics | Associate | Aerospace Technology | 22 | 0.3% |
| Associate of Science | 663 | 11.4% | ||
| Automation & Manufacturing Technology | 1 | 0.0% | ||
| Electronics Technology | 34 | 0.5% | ||
| General Engineering | 180 | 3.1% | ||
| Certificate | Electronics Technology | 1 | 0.0% | |
| Biomedical Electronics Technology | 1 | 0.0% | ||
| Division Total | 902 | 15.5% | ||
| All | 5,806 | 100.0% | ||
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| New Students by High School Type |
| Headcount | |
|---|---|
| 1. Local Area HS | 1,166 |
| 2. GED/NM Home Schools | 85 |
| 3. Other NM School | 105 |
| 4. Other | 218 |
| Total New Students | 1,574 |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Dual Credit/Early College HS Enrollment for 2017 Fall (Unofficial) |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| Alta Vista Early College HS | 131 | 85.1 | 1,276 | 439 |
| Arrow Park Early College High School | 277 | 178.1 | 2,671 | 924 |
| Arrowhead Park Medical Academy | 127 | 75.2 | 1,128 | 361 |
| Centennial High School | 37 | 7.4 | 111 | 38 |
| Chaparral High School | 36 | 14.5 | 218 | 72 |
| Desert Pride Academy | 1 | 0.4 | 6 | 2 |
| GED/NM Home Schools | 1 | 0.5 | 7 | 2 |
| Gadsden High School | 45 | 18.2 | 273 | 87 |
| Hatch Valley High School | 26 | 8.1 | 122 | 39 |
| Hot Springs High School | 6 | 1.2 | 18 | 6 |
| Las Cruces High School | 44 | 8.5 | 127 | 47 |
| Las Montanas Charter High Sch | 6 | 1.5 | 23 | 7 |
| Mayfield High School | 64 | 13.5 | 203 | 66 |
| New America School | 9 | 2.1 | 32 | 11 |
| Non NM Home School/GED | 1 | 0.4 | 6 | 1 |
| Onate High School | 38 | 7.6 | 114 | 39 |
| Rio Grande Preparatory Institute | 14 | 3.0 | 45 | 14 |
| Santa Teresa High School | 11 | 4.5 | 67 | 22 |
| St. Mary's High School | 4 | 0.9 | 14 | 4 |
| Total Dual Credit | 878 | 430.7 | 6,461 | 2,181 |
| Based on SIF Data as of 07FEB2019 |
| Institutional Analysis Office |